Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO 16949 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Sepotong / per Bulan |
Nama: | Bantalan Plastik Presisi Tinggi | Bahan: | Bahan PA |
---|---|---|---|
Properti Dasar: | Bantalan Plastik Presisi | Massa jenis: | 1,14 g / cm³ |
Bahan cincin bagian dalam dan luar: | POM atau PA | Bahan Kandang: | PA66 |
Bahan Bola: | Kaca, Stainless atau Keramik | ||
Cahaya Tinggi: | PA66 Plastic Plain Bearings,PVDF Plastic Plain Bearings,POM Plastic Plain Bearings |
Bantalan Polos Plastik PA66 Tahan Aus dengan Presisi Tinggi 1,14 G / Cm³
Umumnya ring dalam dan luar dibuat dengan POM atau PA, Cage dibuat dengan PA66 dan bola dibuat dari kaca, stainless atau keramik.Bahan PA memiliki kekuatan mekanik yang sangat baik dan ketahanan aus, Bantalan Plastik Presisi Tinggi PA66 cocok untuk pembuatan bantalan plastik presisi.Bantalan plastik berbahan POM merupakan jenis bantalan plastik terluas dari semua bantalan plastik.
Densitas bantalan plastik PA66 adalah 1,14 g / cm3, koefisien gesekan geser 0,35-0,42, suhu aplikasi tertinggi dalam waktu singkat adalah 170 ℃.
Bantalan Plastik Presisi Tinggi PA66 dapat digunakan di beberapa lingkungan alkali tetapi tidak sesuai untuk beberapa lingkungan korosi asam.Dengan kinerja pelumasan sendiri yang baik dan koefisien gesekan rendah, Bantalan Plastik Presisi Tinggi PA66 dapat digunakan dalam aplikasi yang presisi dan berkecepatan tinggi.
Sifat dasar plastik staple engineer | ||||||||
Bahan | HDPE | PP | POM | PA66 | PVDF | PPS | PTFE | MENGINTIP |
Suhu kerja lama. | 90 | 100 | 110 | 100 | 150 | 230 | 260 | 280 |
Massa jenis | g / cm3 | 0.91 | 1.42 | 1.14 | 1.77 | 1.35 | 2.18 | 1.32 |
Kekerasan lekukan bola | 50 | 80 | 170 | 170 | 80 | 190 | 30 | |
Stres tarik | 25 | 30 | 70 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 |
Koefisien gesekan geser | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0,35-0,42 | 0.3 | 0,08-0,1 | 0,3-0,38 | |
Temperatur leleh | 130 | 165 | 175 | 260 | 172 | 280 | 327 | 343 |
Suhu aplikasi tertinggi dalam waktu singkat | 90 | 140 | 150 | 170 | 150 | 260 | 260 | 300 |
Coet ekspansi Inear (10 ^ -5 / K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 |
Konstanta dielektrik pada 1 Mhz (10 ^ 6HZ) | 2.4 | 2.25 | 3.7 | 3.6-5 | 8 | 2.1 | 3.2-3.3 | |
Ketahanan volume (Ω · cm) | > 10 ^ 15 | > 10 ^ 24 | > 10 ^ 14 | 10 ^ 13 | 10 ^ 12 | > 10 ^ 13 | 10 ^ 14 | 10 ^ 13 |
mudah terbakar UL94 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + |
Anti pelapukan | - | - | - | - | - | - | + | - |
Catatan: + = tahan;(+) = tahan sebagian;- = tidak tahan |
Sifat kimiawi plastik Insinyur | |||||||||
Komposisi kimia | Bahan | ||||||||
PI | MENGINTIP | PTFE | PVDF | PA66 | POM | PP | HDPE | ABS | |
Akrtat | + | + | + | (+) | (+) | + | + | (+) | + |
Asam format (10% air) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Amonia (10% air) | - | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
Aether | + | + | + | + | + | + | + | ||
Bensin | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
Asam bori (10% air) | + | + | (+) | + | + | + | + | + | |
Bentuk amino | + | + | + | - | - | (+) | - | - | |
Bantuan eti 100% | (+) | - | + | - | - | + | + | - | |
Bantuan Aceti (10% air) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
HF | + | - | - | + | + | (+) | |||
Formaldehida aqu (30% air) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
Gliserin | + | + | + | + | + | + | + | ||
Yodium, Glikol | + | + | (+) | - | (+) | + | + | (+) | |
K2Cr2O7 (10% air) | + | + | + | - | + | + | + | ||
KMnO4 (1% air) | + | + | + | + | - | (+) | + | + | (+) |
2-Hidronyprpionic 10% | + | + | + | - | - | + | + | - | |
2-Hidronyprpionic 90% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
Nad (10% air) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
NaNO3 (10% air) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
NaOH (50% air) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
NaOH (5% air) | + | + | + | - | + | + | |||
Oksalat (10% air) | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + |
Tetracarp | + | + | + | (+) | + | - | - | (+) | |
H3PO3 100% | + | + | - | + | + | ||||
H3PO4 (10% air) | + | + | + | - | - | + | + | ||
NHO3 (2% air) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
HCL (2% air) | + | + | + | (+) | - | - | + | + | + |
H2SO4 98% | - | + | - | - | + | (+) | - | ||
Cairan sabun | + | + | + | + | + | + | |||
Alkaliliquid (10% air) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Toluene | + | + | + | + | + | + | + | (+) | - |
Air, dingin | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Air, panas | + | + | + | (+) | - | + | + | + | |
H2O2 (30% air) | (+) | + | + | - | - | + | + | + | |
H2O2 (0,5% air) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
Aspal | + | + | (+) | + | (+) | (+) | |||
Catatan: + = tahan;(+) = tahan sebagian;- = tidak tahan |
Customizd 130 ° C Oil Free POM Self Lubricating Plain Bearing
1200cm Dia high loading Spherical Self Lubricating Plain Bearing
0.032kg 12.7mm Double Row Deep Groove Ball Bearing yang tahan lama
Memperkuat Bantalan Perunggu Cor Kuningan Untuk Mesin Uap
Bantalan Keramik Si3N4 1000 ℃ 7 Nm / cm² Kinerja Tinggi
1700 HRC 3.2g / cm3 i3N4 1000 ℃ Bantalan Keramik Suhu Tinggi