Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO 16949 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Sepotong / per Bulan |
Bahan: | ZrO2 Ceramic | Massa jenis: | 6,0 g / cm3 |
---|---|---|---|
Grad: | G5-G200 | Kekerasan HV: | 1300 HRC |
Koefisien muai: | 10,5 10 ^ -6 / ℃ | Suhu tertinggi: | 800 ℃ |
Menyoroti: | Bola Keramik G5-G200 Zro2,Bola Keramik Zro2 800,Bola Keramik Zro2 1300 HRC |
Bola Keramik Zro2 Intensi Tinggi
Bola Keramik ZrO2 pada suhu rutin memiliki intensitas dan keuletan tinggi, ketahanan aus yang baik, tahan suhu tinggi, anti kanker, kekakuan tinggi, tidak ada magnet, isolasi untuk listrik.Pada 600 ℃, intensitas dan kekakuan hampir tidak dapat diubah, yang densitasnya 6.00g / cm3, laju ekspansi termal Bola Keramik ZrO2 mendekati laju ekspansi logam, dan dapat digunakan dalam sambungan dengan logam.
Bola Keramik ZrO2 pada suhu rutin memiliki intensitas dan keuletan tinggi, ketahanan aus yang baik, tahan suhu tinggi, anti kanker, kekakuan tinggi, tidak ada magnet, isolasi untuk listrik.Pada 600 ℃, intensitas dan kekakuan hampir tidak dapat diubah, yang densitasnya 6,00g / cm3, laju ekspansi termal Bola Keramik ZrO2 mendekati laju ekspansi logam, dan dapat digunakan pada sambungan wi
Bahan Pokok dan Presisi Manufaktur | ||||
Bola Keramik | Bola plastik | Bola Kaca | Bola Stainless | |
meterial | ZrO2, Si3N4, SiC, Al2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, PEEK | KACA | 440C, 304.316.316L |
lulusan | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | G10-G200 |
Ukuran pokok bola | ||||
Ukuran (inci) | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Ukuran (mm) | |
1.5 | 1/16 " | 1.588 | ||
2 | 3/32 | 2.381 | ||
1/8 " | 3.175 | 5/32 " | 3.969 | |
3/16 " | 4.763 | 7/32 " | 5.556 | |
1/4 " | 6.35 | 17/64 " | 6.747 | |
7 | 9/32 " | 7.144 | ||
5/16 " | 7.938 | 11/32 " | 8.731 | |
3/8 " | 9.525 | 13/32 " | 10.319 | |
7/16 " | 11.112 | 29/64 " | 11.509 | |
15/32 " | 11.906 | 12 | ||
31/64 " | 12.303 | 1/2 " | 12.7 | |
17/32 " | 13.494 | 14 | ||
9/16 " | 14.288 | 19/32 " | 15.081 | |
5/8 " | 15.875 | 21/32 " | 16.669 | |
11/16 " | 17.463 | 23/32 " | 18.256 | |
3/4 " | 19.05 | 25/32 " | 19.844 | |
20 | 13/16 " | 20.638 | ||
7/8 " | 22.225 | 15/16 " | 23.812 | |
1 " | 25.4 | 1-1 / 16 " | 26.988 | |
1-1 / 8 " | 28.575 | 1-3 / 16 " | 30.163 | |
1-1 / 4 " | 31.75 | 1-3 / 8 " | 34.925 | |
35 | 1-1 / 2 " | 38.1 | ||
1-5 / 8 " | 41.275 | 1-11 / 16 " | 42.863 | |
1-7 / 8 " | 47.625 | 2 " | 50.8 | |
Toleransi dan kekasaran permukaan bola | |||
Kelas | Variasi diameter bola | Penyimpangan dari (△ Sph) | Kekasaran permukaan berbentuk bola dari (Ra) |
tidak lebih dari μm | |||
3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
5 | 0.13 | 0.13 | 0,02 |
10 | 0.25 | 0.25 | 0,025 |
16 | 0.4 | 0.4 | 0,032 |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
28 | 0.7 | 0.7 | 0,05 |
40 | 1 | 1 | 0,08 |
60 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 |
200 | 5 | 5 | 0.2 |
Customizd 130 ° C Oil Free POM Self Lubricating Plain Bearing
1200cm Dia high loading Spherical Self Lubricating Plain Bearing
0.032kg 12.7mm Double Row Deep Groove Ball Bearing yang tahan lama
Memperkuat Bantalan Perunggu Cor Kuningan Untuk Mesin Uap
Bantalan Keramik Si3N4 1000 ℃ 7 Nm / cm² Kinerja Tinggi
1700 HRC 3.2g / cm3 i3N4 1000 ℃ Bantalan Keramik Suhu Tinggi