Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO 16949 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Paket standar ekspor kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Sepotong / per Bulan |
Bahan Cincin: | Baja krom-GCr15, baja Karbon tinggi-GCR11, Baja tahan karat-440C, 304316 | Jenis: | Radial, Kontak Sudut, Bantalan Bola Dorong |
---|---|---|---|
Bahan Kandang: | Baja, Kuningan, Nilon | Precsion: | P0, P6, P5, P4 ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 dll. |
Izin: | C0, C1, C2, C3, C4, C5 | Jasa: | Layanan OEM, ODM, OBM |
Cahaya Tinggi: | ODM Plain Spherical Bearing,OEM Plain Spherical Bearing,Hydraulic Engineering Plain Spherical Bearing |
Bantalan Biasa Bulat, OEM, ODM, OBM Services Spherical Bearings
Bantalan biasa berbentuk bola memiliki cincin bagian dalam dengan permukaan luar cembung bulat dan cincin luar dengan permukaan yang sama
Terbentang cekung di dalam selancar.Desain membuatnya sangat cocok untuk pengaturan bantalan di mana
Pergerakan kesejajaran antara poros dan rumahan harus diakomodasi, atau di mana berosilasi atau miring berulang atau
Gerakan slewing harus diizinkan pada kecepatan sliding yang relatif lambat.
Pemohon
Bantalan biasa bulat banyak digunakan dalam teknik hidrolik, peralatan mesin pembentuk logam, mesin teknik,
Peralatan otomasi, peredam kejut otomotif, mesin irigasi, dan industri lainnya.
Bantalan biasa berbentuk bola, model dasar dibuat dengan permukaan kontak bola geser pada komponen dalam dan luar.
Menurut struktur dan jenisnya, dapat menahan beban radial, beban aksial, atau beban sendi aksial radial yang bekerja secara bersamaan.
Karena bidang kontak geser bantalan biasa bulat, sudut kemiringan besar, tetapi juga karena sebagian besar bantalan
Diambil metode proses perlakuan khusus, seperti fosfat permukaan, seng, krom atau lapisan permukaan geser luar,
Masukkan bantalan, penyemprotan.
Oleh karena itu, kapasitas beban dan ketahanan benturan yang lebih besar, dan memiliki anti korosi, abrasi, self-aligning, self-lubricating pelumasan lebih baik atau tidak ada fitur yang mengkontaminasi pelumasan, bahkan jika dislokasi instalasi juga dapat bekerja.
Oleh karena itu, bantalan sendi banyak digunakan untuk gerakan ayunan, kemiringan, dan rotasi yang lebih lambat.
Komposisi
Cincin luar bantalan sendi didominasi oleh cincin bagian dalam dan tidak terpisahkan.Cincin luar berbentuk bulat dan cincin bagian dalam bagian dalam
Komposisi gesekan geser bola.
UIB menyediakan bantalan biasa bulat penggunaan komersial, kualitas dan penampilan mencapai tingkat merek Eropa.Untuk rapat
berbagai aplikasi yang membutuhkan unit rekayasa khusus atau bahan khusus.Silakan baca katalog PDF untuk lebih jelasnya
Pilihan
Indeks Katalog:
Memerlukan perawatan Steel-on-steel-GE ES 2RS (GE DO)
Memerlukan perawatan Steel-on-steel-GEH ES (GE FO)
Baja-di-baja, cincin bagian dalam diperpanjang-GEG..ES (GE LO)
Baja-di-baja, cincin bagian dalam diperpanjang-GEM..ES-2RS (GE..HO-2RS)
Membutuhkan perawatan, baja-pada-baja-GE ..- PB
Memerlukan perawatan, baja-pada-baja-GEF..ES (SB..A) Bebas perawatan-GE C (GE UK), GE..UK-2RS
Bebas perawatan-GEH..C (GE..FW), GEG..ET-2RS (GE..FW-2RS)
Bebas perawatan-GE..PW, PB
Ukuran inci-Membutuhkan perawatan, baja-pada-baja-GEZ..ES-2RS (GE..ZO) Ukuran inci-Memerlukan pemeliharaan, baja-pada-baja-GEGZ..ET-2RS
Ukuran inci-bebas perawatan -GEZ..ET-2RS
Seri ukuran-komersial / PTFE Liners Available-COM (COMH)
Ukuran inci-tinggi Misalignment Series Spherical Bearings-HIN-T (HAB-T) Bantalan biasa bulat kontak sudut-GAC..S (GE..SX)
bantalan | dimensi | Memuat | Berat (kg) | |||||||||
GEG6E | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | ||||
GEG8E | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | ||||
GEG10E | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 | 0,021 | |
GEG12E | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0,033 | |
GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0,049 |
GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0,083 |
GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 |
GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 |
GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 |
GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 |
GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0,542 |
GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 |
GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 |
GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 |
GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 |
GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 |
GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 |
GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 | 6.05 |
GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 |
GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 |
GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 |
GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 20.02 |
GEG180ES | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 2120 | 10600 | 32.21 |
GEG200ES | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2320 | 11600 | 45.28 |
GEG220ES | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2550 | 12700 | 51.12 |
GEG240ES | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3030 | 15190 | 65.12 |
GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3570 | 17850 | 82.44 |
GEG280ES | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3800 | 19100 | 97.21 |
Customizd 130 ° C Oil Free POM Self Lubricating Plain Bearing
1200cm Dia high loading Spherical Self Lubricating Plain Bearing
0.032kg 12.7mm Double Row Deep Groove Ball Bearing yang tahan lama
Memperkuat Bantalan Perunggu Cor Kuningan Untuk Mesin Uap
Bantalan Keramik Si3N4 1000 ℃ 7 Nm / cm² Kinerja Tinggi
1700 HRC 3.2g / cm3 i3N4 1000 ℃ Bantalan Keramik Suhu Tinggi